Monday, May 19, 2014

Daftar Nilai Mahasiswa Untuk Tahap Pertama (10 Besar)

HIMPUNAN MAHASISWA FISIKA
OLIMPIADE FISIKA
TAHUN 2014





Daftar Nilai Mahasiswa Untuk Tahap Pertama (10 Besar)




No No Ujian Nama Fakultas B S K Jumlah
1 35 Juli Marlina FKIP Fisika 28 24 48 60
2 66 Fitriana  FKIP Fisika 37 53 10 58
3 23 Nurul Hidayati FKIP Fisika 27 27 46 54
4 57 Mona anglia putri FKIP Fisika 21 21 58 42
5 39 Maulida M FKIP Fisika 35 65 0 40
6 67 Sitti hajar FKIP Fisika 31 56 13 37
7 28 Yunita FKIP Fisika 34 66 0 36
8 30 Mawaddah  FKIP Fisika 22 33 55 33
9 73 Nova hidayani FKIP Fisika 31 61 8 32
10 55 Nurjannah FKIP Fisika 29 57 18 30
11 31 Rahmi Hayati FKIP Fisika 28 54 18 30
12 53 Devi yanti FKIP Fisika 26 48 26 30
13 20 Nafliyani FKIP Fisika 32 68 0 28
14 42 Wilda fitria FKIP Fisika 32 68 0 28
15 70 Yenni susanti FKIP Fisika 29 59 12 28
16 36 Nurhasanah  FKIP Fisika 18 27 55 27
17 49 Monalizar  FKIP Fisika 19 30 51 27
18 10 Wahyu Fajrina FKIP Fisika 22 41 37 25
19 51 Eva susanti  FKIP Fisika 17 27 56 24
20 60 Sri wahyuni FKIP Fisika 18 30 52 24
21 58 Hasnidar FKIP Fisika 19 38 43 19
22 11 Rahmawati FKIP Matematika 18 36 46 18
23 2 Nurul Iddah FKIP Fisika 15 29 56 16
24 61 Ria Afrita FKIP Fisika 29 71 0 16
25 9 Sarmila FKIP Matematika 14 27 59 15
26 43 Misrina Yani FKIP Fisika 28 69 3 15
27 56 Agustina  FKIP Fisika 13 25 62 14
28 65 Erlinawati FKIP Fisika 22 52 26 14
29 72 Putri zulfidar FKIP Fisika 24 61 15 11
30 71 Aklima  FKIP Fisika 18 44 38 10
31 12 Zahriani FKIP Fisika 14 33 53 9
32 38 Asmaul Husna FKIP Fisika 27 73 0 8
33 44 Ramarlina FKIP Bahasa Indonesia 12 30 58 6
34 59 Putrid lilis arianti FKIP Fisika 10 25 65 5
35 68 Tiaisyah  FKIP Fisika 26 74 0 4
36 14 Mutia Zuhra FKIP Matematika 9 24 67 3
37 19 Mirnawati FKIP Fisika 23 66 1 3
38 34 Putriani FKIP Fisika 18 51 31 3
39 63 Marhami  FKIP Fisika 16 45 39 3
40 6 Dian Fatmala Bertha FKIP Biologi 11 31 58 2
41 3 Rauzatul Yaumi FKIP Matematika 0 0 0 0
42 7 Zuhra Amalia FKIP Fisika 0 0 0 0
43 8 Mita Sari FKIP Fisika 0 0 0 0
44 13 Heri Fauzi FKIP Fisika 0 0 0 0
45 17 Zakiah FKIP Fisika 0 0 0 0
46 27 Yusmaliani FKIP Fisika 0 0 0 0
47 40 Nailaturrahmi FKIP Fisika 25 75 0 0
48 45 Elvida FKIP Fisika 0 0 0 0
49 46 Risma Yanti FKIP Fisika 0 0 0 0
50 47 Herlinda Yatna FKIP Fisika 0 0 0 0
51 50 Fariana FKIP Fisika 0 0 0 0
52 69 Nurhayati  FKIP Fisika 0 0 0 0
53 33 Raudhatul Jannah Fakultas Teknik Sipil 24 73 3 -1
54 64 Ida fatmi FKIP Fisika 13 40 47 -1
55 26 Yuanda Putri FKIP Fisika 18 56 26 -2
56 32 Jejem Lestari FKIP Fisika 15 47 38 -2
57 62 Darmayani FKIP Fisika 21 65 14 -2
58 1 Caya Murni FKIP Fisika 20 63 17 -3
59 54 Raihantun nura FKIP Fisika 9 30 61 -3
60 21 Desi Indavita FKIP Fisika 24 76 0 -4
61 22 Rita Tursina FKIP Fisika 11 37 52 -4
62 15 Mahliani FKIP Fisika 22 71 7 -5
63 37 Uswatun Hasanah FKIP Fisika 16 53 31 -5
64 18 Marziana FKIP Fisika 22 73 5 -7
65 52 Lindawati FKIP Fisika 8 31 61 -7
66 5 Annisa Taqwani FKIP Matematika 11 41 48 -8
67 4 Rauzatul Jannah FKIP Fisika 22 75 3 -9
68 48 Mazlila Jm FKIP Fisika 12 47 41 -11
69 16 Safnidar FKIP Biologi 17 66 17 -15
70 24 Maisyarah FKIP Fisika 21 79 0 -16
71 29 Aderini Handayani FKIP Fisika 13 57 30 -18
72 41 Khuzaimah FKIP Fisika 20 80 0 -20
73 25 Ema Yunita FKIP Fisika 16 81 3 -33
74 74            

No comments: