Monday, December 11, 2017

Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Fisika Lanjutan (Matematika)

1 NURHALIZA 1602010001 71.38 B
2 RIFNATUL HASANAH 1602010002 69.88 B-
3 FARZIANI 1602010003 74.38 B
4 MAULIDA HANUM 1602010004 74.75 B
5 M. HAFADH 1602010005 70.79 B-
6 OJA JANNATUL JANNAH 1602010006 77.46 B+
7 M HAFIZAR HAQQA 1602010007 5.00 0
8 MAILA FIRDA 1602010008 67.88 B-
9 TAUFIQURRAHMAN 1602010009 5.00 0
10 NURHHAIYU 1602010010 77.88 B+

No comments: