Monday, May 19, 2014

Daftar Nilai Siswa Untuk Tahap Pertama (10 Besar)

HIMPUNAN MAHASISWA FISIKA
OLIMPIADE FISIKA
TAHUN 2014




Daftar Nilai Siswa Untuk Tahap Pertama (10 Besar)




No No Ujian Nama Sekolah B S K Jumlah
1 9 Irma Suryani Sma N 2 Bireuen 28 19 53 65
2 7 Ristia Eka Putri Sma N 2 Bireuen 21 12 67 51
3 38 Mona Maulida Sma N 2 Samalanga 37 62 1 49
4 4 Ika Dhian Lestari  Sma N 1 Samalanga 20 12 28 48
5 10 Al Baihaqi  Sma N 1 Samalanga 23 23 54 46
6 11 Farziyani Sma N 2 Bireuen 20 34 48 26
7 1 Desi Elvida Sma N 2 Bireuen 14 17 69 25
8 37 Intan Zahara Sma N 2 Samalanga 30 65 5 25
9 34 Wahyuni Sma N 2 Samalanga 18 40 42 14
10 16 Cut Safitri Sma N 2 Peusangan 26 66 8 12
11 29 Desi Azura Sma N 2 Samalanga 26 68 6 10
12 17 Firja Herinaldi  Sma N 1 Samalanga 22 56 22 10
13 31 Mulyati Sma N 2 Samalanga 16 39 45 9
14 32 Ratna Dewi Sma N 2 Samalanga 25 68 7 7
15 23 Salfa Shafira Sma N 2 Peusangan 14 36 50 6
16 39 Wardatul Aini Sma N 2 Samalanga 14 37 49 5
17 41 Liska Safariana Sma N 2 Samalanga 23 65 12 4
18 21 Nita Rizani Sma N 2 Peusangan 25 73 2 2
19 30 Nur Faiza Sma N 2 Samalanga 12 34 54 2
20 24           0
21 27 Ulfatun Hasanah Sma N 2 Samalanga 25 75 0 0
22 13 Jannati Sma N 2 Peusangan 22 67 11 -1
23 14 Rajil Munir  Sma N 1 Samalanga 18 57 25 -3
24 3 Irma Dani Sma N 2 Peusangan 22 72 6 -6
25 8 Shavira Novita Sma N 2 Peusangan 23 77 0 -8
26 36 Yunita Sari Sma N 2 Samalanga 21 72 7 -9
27 20 Fazilla Kurniati Sma N 2 Peusangan 22 76 2 -10
28 26 Intan Ayu Nisah Sma N 2 Samalanga 18 65 17 -11
29 35 Anisa Fitri Sma N 2 Samalanga 12 47 41 -11
30 6 Fitriani Sma N 2 Peusangan 22 78 0 -12
31 19 Zamzami  Sma N 1 Samalanga 22 78 0 -12
32 28 Siti Sri Ramarlis Sma N 2 Samalanga 22 78 0 -12
33 5 Muhammad Darwin Sma N 2 Peusangan 13 53 34 -14
34 33 Vini Hidayani Sma N 2 Samalanga 14 57 35 -15
35 22 Uswatun Hasanah Sma N 2 Peusangan 15 61 24 -16
36 18 Siti Safura Sma N 2 Bireuen 16 65 19 -17
37 15 Risna Leni Sma N 2 Peusangan 17 71 2 -20
38 25 Hayatun Nufus Sma N 2 Samalanga 19 81 0 -24
39 12 Nur Aida Saputri Sma N 2 Peusangan 17 79 4 -28
40 2 Putri Sri Didta Sma N 2 Peusangan 15 85 0 -40
41 40 Nur Masyithah Sma N 2 Samalanga 15 85 0 -40
42 42            

No comments: