Monday, May 19, 2014

Daftar Nilai Juara Olimpiade Fisika Mahasiswa dan siswa

HIMPUNAN MAHASISWA FISIKA
OLIMPIADE FISIKA
TAHUN 2014




Daftar Nilai Juara Olimpiade Fisika Mahasiswa dan siswa

Mahasiswa


No Nama Fakultas 1 2 3 4 5 Jumlah
1 Juli Marlina FKIP Fisika 15 25 6 12 15 73
2 Mona anglia putri FKIP Fisika 3 25 0 2 4.5 34.5
3 Mawaddah  FKIP Fisika 3 7 2 2 11 25
4 Nurjannah FKIP Fisika 5 5 2 2 3 17
5 Nova hidayani FKIP Fisika 0 2 0 2 11 15
6 Nurul Hidayati FKIP Fisika 3 0 8 0 3 14
7 Sitti hajar FKIP Fisika 0 2 0 2 10 14
8 Yunita FKIP Fisika 3 0 0 2 5.5 10.5
9 Maulida M FKIP Fisika 0 1 3 2 2 8
10 Fitriana  FKIP Fisika 3 0 0 2 0 5









Siswa









No Nama Sekolah 1 2 3 4 5 Jumlah
1 Ika Dhian Lestari  Sma N 1 Samalanga 10 20 9 0 4 43
2 Irma Suryani Sma N 2 Bireuen 8.6 7 4 1 4 24.6
3 Al Baihaqi  Sma N 1 Samalanga 9 7 2 2 0 20
4 Ristia Eka Putri Sma N 2 Bireuen 2 5 2 2 4 15
5 Cut Safitri Sma N 2 Peusangan 0 12 2 2 2 18
6 Wahyuni Sma N 2 Samalanga 0 7 2 2 0 11
7 Farziyani Sma N 2 Bireuen 2 5 1 0 2 10
8 Desi Elvida Sma N 2 Bireuen 1.6 5 2 0 0 8.6
9 Mona Maulida Sma N 2 Samalanga 0 0 0 2.5 4 6.5
10 Intan Zahara Sma N 2 Samalanga 0 0 2 0 0 2
11 Desi Azura Sma N 2 Samalanga 0 0 1 0 0 1

No comments: