| 1 | AYU SHAKINAH | 1402060001 | 86.00 | A | |
| 2 | FAUZIAH | 1402060003 | 85.00 | B | |
| 3 | ELA MIZA | 1402060004 | 92.00 | A | |
| 4 | YUYUN YESSI WATI | 1402060005 | 85.00 | B | |
| 5 | MUTIAWATI | 1402060006 | 88.00 | A | |
| 6 | ANNISA FIRZA YANI | 1402060007 | 95.00 | A | |
| 7 | YUSNAINI | 1402060010 | 66.00 | C | |
| 8 | MISNATUL JANNAH | 1402060011 | 88.00 | A |
Thursday, January 21, 2016
Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah LABFIS (Fisika III)
Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Mekanika (Fisika III)
| 1 | AYU SHAKINAH | 1402060001 | 83.00 | B | |
| 2 | FARAH DILLA | 1402060002 | 82.00 | B | |
| 3 | FAUZIAH | 1402060003 | 83.00 | B | |
| 4 | ELA MIZA | 1402060004 | 86.00 | A | |
| 5 | YUYUN YESSI WATI | 1402060005 | 83.00 | B | |
| 6 | MUTIAWATI | 1402060006 | 85.00 | B | |
| 7 | ANNISA FIRZA YANI | 1402060007 | 85.00 | B | |
| 8 | NUSLIMA | 1402060008 | 82.00 | B | |
| 9 | YUSNAINI | 1402060010 | 79.00 | B | |
| 10 | MISNATUL JANNAH | 1402060011 | 81.00 | B | |
| 11 | RIA ANDAR SARI | 1402060012 | 79.00 | B | |
| 12 | IKA MAYZA | 1402060013 | 81.00 | B | |
| 13 | RAUDHATUL JANNAH | 1402060014 | 82.00 | B | |
| 14 | MITA SARI | 1302060003 | 78.00 | B | |
| 15 | RAUZATUL JANNAH | 1302060004 | 83.00 | B | |
| 16 | TIAISYAH | 1302060019 | 70.00 | C | |
| 17 | PUTRI LILIS ARIANTI | 1302060020 | 78.00 | B | |
| 18 | ZAKIAH | 1302060021 | 84.00 | B |
Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Fisika Dasar (Matematika I)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Praktikum Fisika Dasar (Biologi I)
| 1 | NURLISMA | 1502030002 | 80.46 | B+ | |
| 2 | PUTRI ZAYANTI | 1502030003 | 77.38 | B+ | |
| 3 | MIRNAWATI | 1502030004 | 79.54 | B+ | |
| 4 | EKA FITRI | 1502030005 | 83.96 | A- | |
| 5 | NURUL WILDA | 1502030006 | 73.08 | B | |
| 6 | ELSA YERITA M | 1502030007 | 93.29 | A | |
| 7 | HAYATUL HUSNA | 1502030008 | 83.96 | A- | |
| 8 | MUSFIRAH | 1502030009 | 76.21 | B+ | |
| 9 | ATIQAH ARUNY F | 1502030010 | 82.92 | A- | |
| 10 | IRHAMNI | 1502030011 | 84.08 | A- | |
| 11 | NURUL AINI | 1502030012 | 79.50 | B+ | |
| 12 | ITA ILYANA | 1502030013 | 78.00 | B+ | |
| 13 | RAHMIATI | 1502030014 | 67.21 | B- | |
| 14 | IKLIMA | 1502030015 | 86.63 | A | |
| 15 | FITRIANA | 1502030016 | 77.83 | B+ | |
Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Praktikum Fisika Dasar (FISIKA 1)
| 1 | ZURAINI | 1502060001 | 74.00 | B | |
| 2 | FITRIANI | 1502060002 | 70.63 | B- | |
| 3 | QATRUN NIDA | 1502060003 | 83.08 | A- | |
| 4 | FITRIA ULFA | 1502060005 | 86.79 | A | |
| 5 | NURUL HAYATI | 1502060006 | 86.96 | A | |
| 6 | ARI TOGA | 1502060007 | 64.63 | C+ | |
| 7 | RIZKAN MAULANA | 1502060008 | 86.29 | A | |
Tuesday, January 5, 2016
Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Listrik Magnet (Fisika V)
| 1 | NAFLIANI | 1302060001 | 88 | A | |
| 2 | KHUZAIMAH | 1302060002 | 86 | A | |
| 3 | MITA SARI | 1302060003 | 78 | B | |
| 4 | RAUZATUL JANNAH | 1302060004 | 84 | B | |
| 5 | CAYA MURNI | 1302060005 | 75 | B | |
| 6 | USWATUN HASANAH | 1302060006 | 89 | A | |
| 7 | RITA TURSINA | 1302060007 | 94 | A | |
| 8 | ICHSAN | 1302060008 | 81 | B | |
| 9 | RAIHATUN NURA | 1302060009 | 83 | B | |
| 10 | HASNIDAR | 1302060010 | 82 | B | |
| 11 | ERLINAWATI | 1302060011 | 85 | B | |
| 12 | PUTRIANI | 1302060013 | 79 | B | |
| 13 | NURUL HANIK | 1302060014 | 81 | B | |
| 14 | YUANDA PUTRI | 1302060016 | 88 | A | |
| 15 | JEJEM LESTARI | 1302060018 | 76 | B | |
| 16 | TIAISYAH | 1302060019 | 76 | B | |
| 17 | PUTRI LILIS ARIANTI | 1302060020 | 41 | D | |
| 18 | ZAKIAH | 1302060021 | 86 | A | |
| 19 | MAZLILA JM | 1302060022 | 86 | A |
Sunday, December 6, 2015
Nilai Laboratorium Fisika 2015/2016 Semester Ganjil
1. Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Termodinamika (Fisika III)
2. Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Listrik Magnet (Fisika V)
3. Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah LABFIS (Fisika III)
4. Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Mekanika (Fisika III)
5. Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Fisika Dasar (Matematika I)
6. Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Praktikum Fisika Dasar (Biologi I)
7. Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Praktikum Fisika Dasar (FISIKA 1)
2. Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Listrik Magnet (Fisika V)
3. Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah LABFIS (Fisika III)
4. Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Mekanika (Fisika III)
5. Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Fisika Dasar (Matematika I)
6. Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Praktikum Fisika Dasar (Biologi I)
7. Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Praktikum Fisika Dasar (FISIKA 1)
Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Termodinamika (Fisika III)
| 1 | AYU SHAKINAH | 1402060001 | 84 | B | |
| 2 | FARAH DILLA | 1402060002 | 79 | B | |
| 3 | FAUZIAH | 1402060003 | 89 | A | |
| 4 | ELA MIZA | 1402060004 | 88 | A | |
| 5 | YUYUN YESSI WATI | 1402060005 | 83 | B | |
| 6 | MUTIAWATI | 1402060006 | 85 | B | |
| 7 | ANNISA FIRZA YANI | 1402060007 | 89 | A | |
| 8 | NUSLIMA | 1402060008 | 81 | B | |
| 9 | YUSNAINI | 1402060010 | 78 | B | |
| 10 | MISNATUL JANNAH | 1402060011 | 86 | B | |
| 11 | RIA ANDAR SARI | 1402060012 | 86 | B | |
| 12 | IKA MAYZA | 1402060013 | 83 | B | |
| 13 | RAUDHATUL JANNAH | 1402060014 | 90 | A |
Thursday, October 8, 2015
Daftar nama Kelompok dan Jadwal Masuk Laboratorium Fisika
DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA
KELOMPOK
PRAKTIKUM LISTRIK MAGNET,
FISIKA UNIT V A
|
|
Kelompok 1
|
|
Kelompok 2
|
|
Kelompok 3
|
|
1.
|
USWATUN HASANAH
|
1.
|
RITA TURSINA
|
1.
|
PUTRIANI
|
|
2.
|
KHUZAIMAH
|
2.
|
ICHSAN
|
2.
|
CAYA MURNI
|
|
3.
|
MITA SARI
|
3.
|
RAUZATUL JANN
|
3.
|
HASNIDAR
|
|
4.
|
|
4.
|
|
4.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kelompok 4
|
|
Kelompok 5
|
|
Kelompok 6
|
|
1.
|
NAFLIANI
|
1.
|
YUANDA PUTRI
|
1.
|
JEJEM LESTARI
|
|
2.
|
RAIHATUN NURA
|
2.
|
MAZLILA JM
|
2.
|
PUTRI LILIS ARIA
|
|
3.
|
ERLINAWATI
|
3.
|
ZAKIAH
|
3.
|
TIAISYAH
|
|
4.
|
NURUL HANIK
|
4.
|
|
4.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LISTRIK MAGNET
Masuk Hari Senin Jam 14.30 mulai 02 November
DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA KELOMPOK PRAKTIKUM TERMODINAMIKA,
LABORATORIUM FISIKA, DAN MEKANIKA FISIKA UNIT III A
|
|
Kelompok 1
|
|
Kelompok 2
|
|
Kelompok 3
|
|
1.
|
ELA MIZA
|
1.
|
ANNISA FIRZA YA
|
1.
|
MISNATUL JANNAH
|
|
2.
|
MUTIAWATI
|
2.
|
NUSLIMA
|
2.
|
YUYUN YESSI WATI
|
|
3.
|
RAUDHATUL JAN
|
3.
|
RIA ANDAR SARI
|
3.
|
FAUZIAH
|
|
4.
|
|
4.
|
|
4.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kelompok 4
|
|
|
|
|
|
1.
|
ISKA MAYZA
|
|
|
|
|
|
2.
|
YUSNAINI
|
|
|
|
|
|
3.
|
FARAH DILLA
|
|
|
|
|
|
4.
|
AYU SHAKINAH
|
|
|
|
|
TERMODINAMIKA Masuk Hari Senin 12 Oktober
Jam 14.00
Untuk Mata Kuliah LABFIS, dan MEKANIKA
Tunggu Info
Selanjutnya
DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA KELOMPOK PRAKTIKUM FISIKA
DASAR I
FISIKA DAN BIOLOGI UNIT I A
|
|
Kelompok 1
|
|
Kelompok 2
|
|
Kelompok 3
|
|
1.
|
ATIQAH ARUNY F
|
1.
|
NURLISMA
|
1.
|
RIZKAN
MAULANA
|
|
2.
|
NURUL AINI
|
2.
|
NURUL WILDA
|
2.
|
FITRIANI
|
|
3.
|
IKLIMA
|
3.
|
HAYATUL HUSNA
|
3.
|
ZURAINI
|
|
4.
|
ITA ILYANA
|
4.
|
FITRIANA
|
4.
|
NURUL HAYATI
|
|
5.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kelompok 4
|
|
Kelompok 5
|
|
Kelompok 6
|
|
1.
|
IRHAMNI
|
1.
|
ELSA YERITA M
|
1.
|
ARI TOGA
|
|
2.
|
MIRNAWATI
|
2.
|
EKA FITRI
|
2
|
FITRIA ULFA
|
|
3.
|
MUSFIRAH
|
3.
|
RAHMIATI
|
3.
|
QATRUN NIDA
|
|
4.
|
PUTRI ZAYANTI
|
|
|
|
|
PRAKTIKUM FISIKA DASAR
Masuk Hari Kamis
15 Oktober 2015 Jam
15.30
DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA
KELOMPOK
PRAKTIKUM FISIKA DASAR,
MATEMATIKA UNIT I A
|
|
Kelompok 1
|
|
Kelompok 2
|
|
Kelompok 3
|
|
1.
|
|
1.
|
|
1.
|
|
|
2.
|
|
2.
|
|
2.
|
|
|
3.
|
|
3.
|
|
3.
|
|
|
4.
|
|
4.
|
|
4.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kelompok 4
|
|
Kelompok 5
|
|
Kelompok 6
|
|
1.
|
|
1.
|
|
1.
|
|
|
2.
|
|
2.
|
|
2.
|
|
|
3.
|
|
3.
|
|
3.
|
|
|
4.
|
|
4.
|
|
4.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HARAP SEGERA MELAPOR
Subscribe to:
Posts (Atom)