1. Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Termodinamika
2. Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Listrik Magnet
3. Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah LabFis
4. Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Fisdas (Fisika)
5. Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Fisdas (Matematik)
6. Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Fisdas (Biologi)
Gule Rampoe (Campur-Campur)
Monday, January 28, 2019
Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Fisdas (Biologi)
Lena Fadhila | 62,94 | C+ | |
Erni Julianti | 65,14 | C+ | |
Misbahul Uly | 59,04 | C |
Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Fisdas (Matematik)
Quddus Sarah | 54,98 | C- | |
M. Yasir | 57,81 | C | |
Siti Hasanah | 59,85 | C | |
M. Yaziz | 62,98 | C+ | |
Aprilliyani | 55,85 | C- |
Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Fisdas (Fisika)
Rauzatul Jannah | 67,11 | B- | |
Rosdiana | 69,98 | B- | |
M. Aldi | 58,08 | C | |
Nurul Akmal | 67,06 | B- |
Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah LabFis
KHAILANI | 82,04 | A- | |
WINDA SARAH | 75,06 | B+ | |
RISA DEA AULIA TANJUNG | 65,04 | B- | |
ROSLAINI | 69,04 | B- | |
NADILLA | 81,06 | A- | |
SARFINA | 72,88 | B |
Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Listrik Magnet
KHAILANI | 86,96 | A | |
WINDA SARAH | 76,08 | B+ | |
RISA DEA AULIA TANJUNG | 71,94 | B | |
ROSLAINI | 63,02 | C+ | |
NADILLA | 74,15 | B | |
SARFINA | 75,94 | B+ |
Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Termodinamika
Jamratna | 72,89 | B | |
Nurul Haiyah | 77,92 | B+ | |
Yusra Wati | 70,06 | B | |
Fitri Handayani | 77,91 | B+ |
Thursday, January 18, 2018
Nilai Laboratorium Fisika 2017/2018 Semester Ganjil
1. Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Praktikum Fisika Dasar (Biologi I)
2. Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Fisika Dasar (Matematika I)
3. Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Praktikum Fisika Dasar (FISIKA 1)
4. Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Mekanika (Fisika III)
5. Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Termodinamika (Fisika III)
6. Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Eldas (Fisika III)
7. Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Listrik Magnet (Fisika V)
8. Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah LABFIS
2. Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Fisika Dasar (Matematika I)
3. Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Praktikum Fisika Dasar (FISIKA 1)
4. Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Mekanika (Fisika III)
5. Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Termodinamika (Fisika III)
6. Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Eldas (Fisika III)
7. Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Listrik Magnet (Fisika V)
8. Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah LABFIS
Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Praktikum Fisika Dasar (Biologi I)
Muhammad Ikbal | 1702030004 | ## | 66 | 65.83 | C+ | |
Nanda Humaira | 1702030007 | ## | 74 | 73.93 | B | |
Siti Hasmida | 1702030008 | ## | 64 | 64.13 | C+ | |
Fharadilla Ulfa | 1702030014 | ## | 52 | 51.83 | C- | |
Putri Zuhra | 1702030003 | ## | 69 | 69.00 | B- | |
Ramadhana | 1702030005 | ## | 5 | 5.00 | 0 | |
Eggi Aqmar Amazida | 1702030006 | ## | 74 | 73.92 | B | |
Faradhiah | 1702030009 | ## | 78 | 77.88 | B+ | |
Putri Muntiza | 1702030013 | ## | 70 | 70.03 | B- | |
Suci Saradilla | 1702030010 | ## | 72 | 72.08 | B | |
Desi Safrina | 1702030011 | ## | 72 | 71.83 | B | |
Nilam Cahya | 1702030012 | ## | 81 | 80.92 | B+ | |
Sinar Mayang | 1702030001 | ## | 67 | 67.14 | B- | |
Diana Fitri | 1702030002 | ## | 73 | 72.99 | B |
Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Fisika Dasar (Matematika I)
Osey Putri Saleha | 1702010001 | # | # | 84.94 | A- | |
Icut Mawarni | 1702010002 | # | # | 67.11 | B- | |
Yusnaini | 1702010003 | # | # | 75.92 | B | |
Aulia Safitri | 1702010004 | # | # | 78.06 | B+ | |
Nurfajriati | 1702010005 | # | # | 74.00 | B | |
Annisa Raudhatul Ula | 1702010006 | # | # | 82.11 | A- | |
Susana Nadilla | 1702010007 | # | # | 71.00 | B | |
Desi Riski | 1702010008 | # | # | 87.04 | A | |
Safiratun Nadia | 1702010009 | # | # | 71.07 | B |
Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Praktikum Fisika Dasar (FISIKA 1)
Jamratna | 1702060003 | ## | 69.83 | B- | ||
Nurul Haiyah | 1702060002 | ## | 76.01 | B+ | ||
Yusra Wati | 1702060001 | ## | 70.93 | B- | ||
Fitri Handayani | 1702060005 | ## | 69.07 | B- |
Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah LABFIS
ZURAINI | 1502060001 | # | # | 79.13 | B+ | |
FITRIANI | 1502060002 | # | # | 70.10 | B | |
QATRUN NIDA | 1502060003 | # | # | 89.04 | A | |
FITRIA ULFA | 1502060005 | # | # | 78.57 | B+ | |
NURUL HAYATI | 1502060006 | # | # | 88.92 | A | |
ARI TOGA | 1502060007 | # | # | 77.13 | B+ | |
RIZKAN MAULANA | 1502060008 | # | # | 87.08 | A |
Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Listrik Magnet (Fisika V)
ZURAINI | 1502060001 | # | # | 79.08 | B+ | |
FITRIANI | 1502060002 | # | # | 70.85 | B | |
QATRUN NIDA | 1502060003 | # | # | 89.06 | A | |
FITRIA ULFA | 1502060005 | # | # | 87.06 | A | |
NURUL HAYATI | 1502060006 | # | # | 90.83 | A | |
ARI TOGA | 1502060007 | # | # | 76.07 | B+ | |
RIZKAN MAULANA | 1502060008 | # | # | 86.88 | A |
Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Mekanika (Fisika III)
KHAILANI | 1602060001 | # | # | 78.90 | B+ | |
WINDA SARAH | 1602060003 | # | # | 70.99 | B | |
RISA DEA AULIA TANJUNG | 1602060004 | # | # | 67.06 | B- | |
ROSLAINI | 1602060005 | # | # | 65.85 | B- | |
NADILLA | 1602060006 | # | # | 69.08 | B- | |
SARFINA | 1602060007 | # | # | 73.10 | B |
Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Termodinamika (Fisika III)
KHAILANI | 1602060001 | # | # | 68.93 | B- | |
WINDA SARAH | 1602060003 | # | # | 64.92 | C+ | |
RISA DEA AULIA TANJUNG | 1602060004 | # | # | 69.86 | B- | |
ROSLAINI | 1602060005 | # | # | 69.86 | B- | |
NADILLA | 1602060006 | # | # | 75.06 | B+ | |
SARFINA | 1602060007 | # | # | 72.96 | B |
Nilai Laboratorium Fisika Mata Kuliah Eldas (Fisika III)
KHAILANI | 1602060001 | # | # | 79.00 | B+ | |
WINDA SARAH | 1602060003 | # | # | 65.11 | B- | |
RISA DEA AULIA TANJUNG | 1602060004 | # | # | 68.96 | B- | |
ROSLAINI | 1602060005 | # | # | 63.99 | C+ | |
NADILLA | 1602060006 | # | # | 66.90 | B- | |
SARFINA | 1602060007 | # | # | 73.06 | B |
Monday, December 11, 2017
Soal Fisika kelas IX lengkap dengan pembahasan
1.
Suatu
benda menjadi bermuatan positif apabila
benda itu ....
a. Kehilangan
elektron-elektron c. Menerima elektron-elektron
b. Kehilangan proton-proton d.
Menerima neutron-neutron
2.
Benda X bermuatan positif dan benda Y bermuatan
negatif. Jika kedua benda saling berdekatan maka ....
a. Benda
X dan Y akan tarik-menarik c. Benda X menolak benda Y
b. Benda
X dan Y akan tolak-menolak d. Benda X dan Y tidak terjadi interaksi
3.
Sebatang kaca bermuatan positif didekatkan kepala
elektroskop yang bermuatan negatif. Pada elektroskop terjadi ….
a. Daun
elektroskop bertambah mekar
b. Daun elektroskop
menguncup
c. Dinding
elektroskop bermuatan positif
d. Bunga
api terbentuk antara batang kaca dengan kepala elektroskop
4.
Jika dua muatan listrik sejenis
didekatkan akan tolak-menolak dan bila tidak sejenis didekatkan akan
tarik-menarik. Pernyataan tersebut sesuai dengan . . . .
a. Hukum Ohm c. Hukum Newton
b. Hukum Kirchoff d. Hukum Coulomb
5.
Dua muatan masing-masing sebesar 6 × 10-6
C terpisah pada jarak 3 mm. Gaya interaksi yang timbul sebesar ... (k =
9 × 109 Nm2/C2)
a. 36 N c.
3,6 × 104 N
b. 108 N d. 1,08 × 105 N
6.
Arus listrik dapat mengalir dalam
suatu rangkaian tertutup, jika . . . .
a. Terdapat hambatan
b. Terdapat beda potensial di antara dua titik
c. Dipasang sumber
tegangan sehingga potensialnya menjadi sama
d. Dipasang sakelar
7.
Pernyataan berikut yang tidak tepat adalah
....
a. Kuat arus listrik berbanding terbalik dengan
waktu
b. Muatan listrik berbanding terbalik dengan waktu
c. Kuat arus listrik berbanding lurus dengan muatan
d. Muatan
listrik berbanding lurus dengan kuat arus dan waktu
8.
Muatan listrik 4.500 C mengalir melalui penghantar
selama 15 menit. Kuat arus listrik yang melalui penghantar adalah ....
a. 0,3 A
c.
3 A
b. 2 A d. 5 A
9.
Jika S
ditutup, kejadian yang benar pada rangkaian
di samping adalah ....
a. Lampu A menyala paling terang, lampu B dan
lampu C redup
b. Lampu B menyala paling terang, lampu A dan
lampu C redup
c. Lampu
A, lampu B, dan lampu C menyala berbeda-beda
d. Lampu
A, lampu B, dan lampu C menyala sama terang
10. Perhatikan tabel berikut.
Berdasarkan
tabel di samping yang menghasilkan kuat
arus paling besar adalah ....
a. 1 c. 3
b. 2 d. 4
Essay
1.
Roni menggosokkan dua batang logam
pada kain sutera. Kemudian batang logam tersebut didekatkan satu sama lain dan
terjadi tolak-menolak. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jelaskan.
èKarena
batang logam tersebut berkutub yang sama, sehingga ketika didekatkan akan tolak
menolak.
2.
Jelaskan perbedaan antara arus listrik dan beda
potensial listrik.
Arus listrik adalah : banyaknya
elektron yang berpindah dalam waktu tertentu
Beda potensial adalah : beda potensial
adalah besarnya energi listrik untuk memindahkan muatan listrik.
Subscribe to:
Posts (Atom)