| 1 | AYU SHAKINAH | 1402060001 | B | |
| 2 | FARAH DILLA | 1402060002 | B | |
| 3 | FAUZIAH | 1402060003 | B | |
| 4 | ELA MIZA | 1402060004 | B | |
| 5 | YUYUN YESSI WATI | 1402060005 | C | |
| 6 | MUTIAWATI | 1402060006 | C | |
| 7 | ANNISA FIRZA YANI | 1402060007 | B | |
| 8 | NUSLIMA | 1402060008 | B | |
| 9 | YUSNAINI | 1402060010 | C | |
| 10 | MISNATUL JANNAH | 1402060011 | B | |
| 11 | RIA ANDAR SARI | 1402060012 | B | |
| 12 | ISKA MAYZA | 1402060013 | B | |
| 13 | RAUDHATUL JANNAH | 1402060014 | C | |
| 14 | MARDHIANA | 1202060001 | B | |
| 15 | YENNI SUSANTI | 1102060019 | B |
Thursday, July 23, 2015
Nilai Praktikum Fisika Lanjutan (II/Fisika)
Wednesday, July 22, 2015
Nilai Praktikum Fisika Lanjutan (Matematika Ulang)
| 1 | SRI WULANDARI | 1202010006 | B | |
| 2 | FITRIA APRIANTY | 1202010008 | B | |
| 3 | ISKA MUNTARI | 1202010011 | B | |
| 4 | EMA ITALIANDA | 1202010012 | B | |
| 5 | WARDAH | 1202010022 | B | |
| 6 | AIDA SAFITRI | 1202010026 | B | |
| 7 | HUSNA | 1202010061 | B | |
| 8 | MAULIDA WATI | 1202010037 | B | |
| 9 | HELMI | 1202010046 | B | |
| 10 | FATIMAH ASIH | 1202010051 | C | |
| 11 | SARINA | 1202010055 | E | |
| 12 | ISMATURRAHMI | 1102010004 | B | |
| 13 | FITRIANI | 1102010005 | C | |
| 14 | RAHMAWATI | 1102010028 | C | |
| 15 | MASNIAR | 1102010038 | C | |
| 16 | ARMIA | 1102010048 | E | |
| 17 | SAFIATUDDIN | 1102010050 | C | |
| 18 | RAUDHATUL JANNA | 1102010052 | D | |
| 19 | CHARUNNISAK | 1102010055 | C | |
| 20 | RISKI JUNI SYAHPUT | 1102010060 | D | |
| 21 | WINDA ZANA SAPUTR | 1102010063 | D | |
| 22 | IKHSAN | 1102010065 | E | |
| 23 | RAMADHAN | 1102010067 | E | |
| 24 | MIRANDA USMAN | 1102010070 | E | |
| 25 | NURFATMA YANI | 1102010071 | E | |
| 26 | MULIAWATI | 1102010079 | C | |
| 27 | INA ZIKRIANA | 1102010080 | E | |
| 28 | NUR ISRA | 1102010085 | C | |
| 29 | MAHLIA FITRIANI | 1102010087 | C | |
| 30 | MURSYIDAH | 1102010088 | C | |
| 31 | RAHMATI | 1102010030 | E | |
| 32 | ACHMAD RIZAL | 1102010116 | E | |
| 33 | SURYANA | 1102010032 | E | |
| 34 | RINI MULYANI | 1102010008 | C | |
| 35 | TIARA SAFITRI | 1102010064 | C | |
| 36 | ILHAM | 1102010077 | E |
Saturday, July 11, 2015
Nilai Praktikum Fisika Lanjutan (II/Matematika)
| 1 | Deva Setiawati | 1402010001 | B | |
| 2 | Riska | 1402010002 | C | |
| 3 | Syahrul Fahmi | 1402010003 | C | |
| 4 | Dara Azkia Maulana | 1402010004 | C | |
| 5 | Safriani | 1402010005 | C | |
| 6 | Risma Mutia | 1402010006 | B | |
| 7 | Ayu Husniah | 1402010007 | B | |
| 8 | Zertika | 1402010008 | B | |
| 9 | Maulidar | 1402010009 | C | |
| 10 | Muliana | 1402010010 | C | |
| 11 | Nurul Hayati | 1402010011 | B | |
| 12 | Ismatunnafis | 1402010012 | D | |
| 13 | Fiddiyan | 1402010013 | C | |
| 14 | Fela wati | 1402010014 | B | |
| 15 | Marhaban | 1402010015 | C | |
| 16 | Haris Asrari | 1402010016 | C | |
| 17 | Fitriani | 1402010017 | B | |
| 18 | Zaratul Hasni | 1402010018 | B | |
| 19 | Andri Aliza | 1402010019 | D | |
| 20 | Andri Novianti | 1402010020 | D | |
| 21 | Agus Salim | E | ||
| 22 | Emi Mahzul | 1002070062 | E |
Nilai Praktikkum Elektronika Dasar (II/FIsika)
| 1 | AYU SHAKINAH | 1402060001 | C | |
| 2 | FARAH DILLA | 1402060002 | C | |
| 3 | FAUZIAH | 1402060003 | C | |
| 4 | ELA MIZA | 1402060004 | B | |
| 5 | YUYUN YESSI WATI | 1402060005 | C | |
| 6 | MUTIAWATI | 1402060006 | B | |
| 7 | ANNISA FIRZA YANI | 1402060007 | B | |
| 8 | NUSLIMA | 1402060008 | D | |
| 9 | YUSNAINI | 1402060010 | C | |
| 10 | MISNATUL JANNAH | 1402060011 | B | |
| 11 | RIA ANDAR SARI | 1402060012 | C | |
| 12 | ISKA MAYZA | 1402060013 | C | |
| 13 | RAUDHATUL JANNAH | 1402060014 | D | |
| 14 | YENNI SUSANTI | 1102060019 | C |
Friday, July 10, 2015
Nilai LABORFIS (Gelombang Optik)
| 1 | NAFLIANI | 1302060001 | B | |
| 2 | KHUZAIMAH | 1302060002 | C | |
| 3 | MITA SARI | 1302060003 | C | |
| 4 | RAUZATUL JANNAH | 1302060004 | C | |
| 5 | CAYA MURNI | 1302060005 | C | |
| 6 | USWATUN HASANAH | 1302060006 | B | |
| 7 | RITA TURSINA | 1302060007 | B | |
| 8 | ICHSAN | 1302060008 | C | |
| 9 | RAIHATUN NURA | 1302060009 | C | |
| 10 | HASNIDAR | 1302060010 | C | |
| 11 | ERLINAWATI | 1302060011 | C | |
| 12 | PUTRIANI | 1302060013 | C | |
| 13 | NURUL HANIK | 1302060014 | C | |
| 14 | YUANDA PUTRI | 1302060016 | B | |
| 15 | JEJEM LESTARI | 1302060018 | B | |
| 16 | TIAISYAH | 1302060019 | C | |
| 17 | PUTRI LILIS ARIANTI | 1302060020 | C | |
| 18 | ZAKIAH | 1302060021 | B | |
| 19 | MAZLILA JM | 1302060022 | B |
Nilai Laboratorium Fisika (Alat-Alat Ukur)
| 1 | AYU SHAKINAH | 1402060001 | B | |
| 2 | FARAH DILLA | 1402060002 | C | |
| 3 | FAUZIAH | 1402060003 | C | |
| 4 | ELA MIZA | 1402060004 | B | |
| 5 | YUYUN YESSI WATI | 1402060005 | C | |
| 6 | MUTIAWATI | 1402060006 | B | |
| 7 | ANNISA FIRZA YANI | 1402060007 | C | |
| 8 | NUSLIMA | 1402060008 | C | |
| 9 | YUSNAINI | 1402060010 | C | |
| 10 | MISNATUL JANNAH | 1402060011 | C | |
| 11 | RIA ANDAR SARI | 1402060012 | C | |
| 12 | IKA MAYZA | 1402060013 | C | |
| 13 | RAUDHATUL JANNAH | 1402060014 | C | |
| 14 | YENNI SUSANTI | 1102060019 | C |
Tuesday, May 26, 2015
Suasana Laboratorium Fisika Universitas Almuslim
Assalamu'alaikum Sahabat semua, sudah lama saya tidak muncul dihadapan sahabat-sahabat semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menampakkan bagaimanakah suasana di laboratorium Fisika ! anda Penasarann...!!!!! yuuuks kita menyimak sama-sama :)
Gambar 1. Praktikan dari Prodi Biologi sedang menyimpan Tas
Gambar 2. Praktikan sedang menjawab pertanyaan dari asisten
Gambar 3. Praktikan sedang melakukan Praktikum
Gambar 4. Praktikan sedang Mengkuti Final Praktikum
Gambar 5. Asisten sedang Memeriksa Jurnal dan Melakukan Tes Praktikum
Gambar 6. Kumpulan Karya-karya anak Fisika Umuslim
Gambar 7. Kebersamaan bersama Asisten
Gambar 8. Mesin Potong Rumput (Videonya Klik Disini)
Gambar 9. Miniatur Mesin Crane (Videonya Klik Disini)
Nah, kalau anda masih penasaran, segera daftar diri anda atau keluarga anda ke Jurusan Pendidikan Fisika Universitas Almuslim. Perlu Di ingat, Jurusan Pendidikan Fisika Universitas Al-Muslim sudah diakreditasi B Oleh BanPT Jakarta pada Bulan April Lalu. :)
Sampai Bertemu di Jurusan Pendidikan FISIKA semua :)
Wednesday, March 11, 2015
Model Pengembangan
1. Latar Belakang
Masalah
Salah satu tujuan pelajaran IPA (FISIKA) di SMP
(Puskur Balitang Depdiknas, 2002) adalah agar siswa menguasai berbagai konsep
dan prinsip IPA (FISIKA) untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan
sikap percaya diri sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan
sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
Pengajaran fisika di SMP juga dimaksudkan untuk pembentukan sikap yang lanjut
karena merasakan keindahan dalam keteraturan perilaku alam serta kemampuan
fisika dalam menjelaskan berbagai peristiwa alam dan penerapan fisika dalam
teknologi (Puskur Balitbang Depdiknas, 2002)
Pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang
mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok yang mempunyai tingkat
kemampuan berbeda. Pembelajaran kooperatif dapat membawa keuntungan bagi
kelompok bawah (kemampuan rendah) maupun kelompok atas (kemampuan tinggi) yang
bekerja bersama menyelesaikan tugas-tugas akademik.
2. Landasan Teoritis
Dilihat dari karakteristik siswa yang rata-rata
memiliki latar belakang pengetahuan yang relatif rendah, perlu dikembangkan
model pembelajaran yang memungkinkan terjadinya sering pengetahuan antara teman
sejawat dan antar siswa dan guru. Siswa perlu diberikan kesempatan untuk
belajar secara interaktif kerjasama dengan teman dalam dikembangkan pemahaman
terhadap konsep-konsep dan prinsip-prinsip penting. Model pembelajaran yang
mendukung masalah ini adalah pembelajaran kooperatif (Ibrahim, M. & Nur,
2002 : 18).
3. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini
data yang diperlukan adalah kualitas interaksi siswa dalam pembelajaran dan
hasil belajar siswa. Untuk memperoleh data penelitian tersebut adalah dengan
tehnik obsevasi dan teknik tes. Lembar observasi untuk mengukur (1) Aspek
kualitas interaksi siswa yang meliputi berdiskusi dan bertanya, (2) hasil
belajar dalam aspek afektif, dan (3) hasil belajar dalam aspek psikomotorik.
Tes digunakan untuk mengukur kualitas hasil belajar siswa dan mengukur
kemampuan memecahkan masalah (aspek kognitif).
Data penelitian
dianalisis menggunakan tehnik analisis data secara deskriptif, yaitu dengan
mendeskripsikan kualitas interaksi siswa dan kualitas hasil belajar siswa.
4. Hasil dan
Pembahasan
Pada siklus 1 rerata
kompetensi dasar sudah mencapai kriteria keberhasilan pada kognitif, aspek
psikomotor dan aspek afektif. Pada
siklus 2 terjadi peningkatan ketercapaian rerata kompetensi dasar pada ketiga
aspek kompetensi dasar, demikian juga pada kualitas proses pembelajaran yang
ditunjukkan oleh interaksi siswa. Pada siklus 3 juga terjadi peningkatan
ketercapaian rerata kompetensi dasar fisika siswa pada ketiga aspek yaitu :
rerata aspek kognitif mencapai 78.8, rerata aspek psikomotor mencapai 80.56 dan
rerata aspek afektif mencapai 76.81. Demikian juga kualitas interaksi siswa
reratanya 78.31 yang masuk kualitas interaksi baik.
5. Komentar
Model Kooperatif
A.
PENDAHULUAN
Menyadari peran penting guru-guru dikelas awal (kelas VII di SMP), 2
orang guru fisika kelas VII SMP Negeri 1 Sukasada dibantu oleh seorang dosen
LPTK, mencoba melakukan refleksi terhadap pembelajaran fisika dikels VII yang
dilakukan saat ini (April 2006) dan membandingkan dengan pembelajaran
sebelumya. Dari refleksi disimpulkan bahwa kualitas proses dan hasil
pembelajaran fisika yang dilaksanakan saat ini dikelas VII relative masih
rendah. Penyebabnya adalah metode yang digunakan guru sangat kuno, guru jarang
sekali memberikan kesempatan kepada siswa berinteraksi dengan teman sejawat,
guru tidak memahami metode penyelesaian soal secara matematis.
Bertolak dari karakteristik masalah dan akar masalah yang perlu diatasi
tampaknya penerapan model pembelajaran yang berfokus pada pengembangan
pemahaman konsep, pengembangan interaksi kelompok dan kerja sama, dan latihan
memecahkan masalah merupakan pilihan terbaik. Model pembelajaran yang memenuhi
criteria ini adalah model pembelajaran kooperatif (cooperative learning) yang
dipadukan dengan pemecahan masalah secara sistematis.
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kualitas interaksi siswa kelas
VII C dalam pembelajaran fisika dan meningkatkan hasil belajar fisika siswa
kelas VII C pada 3 aspek yakni kognitif, afektif, dan psikomotor.
B.
Metode Penelitian
a.
Subjek
Subjek penelitian ini adalah siswa
kelas VII C SMP Negeri 1 Sukasada yang dilakukan pada semester ganjil 2006/2007
dan berlangsung selama 5 bulan dari bulan juni 2006 sampai oktober 2006.
b.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian
kualitas interaksi siswa dalam pembelajaran dan hasil belajar siswa. Penelitian
ini dilakukan dengan teknik observasi dan teknik tes, kemudian dianalisis
menggunakan teknik analisis data secara deskriptif.
c.
Analisis Data
Pada setiap sesi pembelajaran
tahapan-tahapan yang dilakukan meliputi pendahuluan, kegiatan inti, dan
kegiatan penutup. Data hasil penelitian ini dianalisis menggunakan teknik
analisis data secara deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan kualitas
interaksi siswa dan kualitas hasil belajar siswa.
C.
HASIL PENELITIAN
Penerapan model pembelajaran kooperatif dan strategi pemecahan masalah
secara matematis untuk meningkatkan capaian kualitas hasil belajar fisika pada
siswa kelas VII C SMP Negeri 1 Sukasada dapat meningkatkan hasil belajar siswa
serta meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang ditujukan oleh kualitas
interaksi siswa.
D.
KELEBIHAN DAN KELEMAHAN
a.
Kelebihan
Semua hasil analisis data tersaji
dengan rinci dalam jurnal ini.
b.
Kelemahan
Pelaksanaan
pengamatan yang dilakukan dalam jurnal ini banyak, sampai 3 siklus, sehingga
membuat penelitian ini agak rumit.
Subscribe to:
Posts (Atom)







